Коноваленко Ольга Борисовна
Заведующая стоматологическим отделением
Специальность: Стоматолог-хирург, имплантолог
Врачебный стаж: 36 лет
1991 г. — Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова, стоматологический факультет
Действующий сертификат по специальности «Хирургическая стоматология»
Код услуги | Название услуги | Базовая стоимость |
S61.01.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 2 300 р. |
S61.01.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный, к.м.н. | 3 000 р. |
S61.01.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | 2 100 р. |
S61.01.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный, к.м.н. | 2 800 р. |
Имплантология | ||
S48.05.001 | Открытый синуслифтинг | 38 300 р. |
S48.05.002 | Закрытый синуслифтинг | 15 520 р. |
S48.05.004 | Установка имплантата "Straumann" | 66 725 р. |
S48.05.005 | Установка формирователя десны "Straumann" | 10 890 р. |
S48.05.006 | Установка имплантата "Osstem" | 32 065 р. |
S48.05.007 | Установка формирователя десны "Osstem" | 5 925 р. |
S48.05.008 | Установка миниимплантата Конмет (со стоимостью имплантата) | 15 730 р. |
S48.05.009 | Установка миниимплантата Bioray (со стоимостью имплантата) | 18 150 р. |
S48.05.010 | Удаление ортодонтического имплантата | 1 815 р. |
S48.05.011 | Удаление 1 имплантата при периимплантите | 5 445 р. |
S48.05.012 | Удаление 1 имплантата, установленного вне клиники | 7 865 р. |
S48.05.013 | Установка имплантата Astra tech | 64 130 р. |
S48.05.014 | Установка формирователя десны Astra tech | 9 555 р. |
S48.05.015 | Использование материала The Graft Purgo S 0,5г | 13 310 р. |
S48.05.016 | Использование резорбируемой двухслойной барьерной мембраны 25х25 мм BioOST Bio Plate Barrier | 18 150 р. |
S48.05.017 | Установка ортодонтического миниимплантата (без стоимости миниимплантата) | 6 050 р. |
Материалы для использования в костнопластической хирургии, имплантологии, пародонтологии | ||
S48.06.001 | Использование материала "Bio-Oss S" 0,5 г. | 17 800 р. |
S48.06.018 | Использование набора для установки миниимплантатов | 9 075 р. |
S48.06.002 | Использование материала "Bio-Oss L" 0,5 г. | 20 800 р. |
S48.06.003 | Использование материала "Bio-Oss Collagen" 100 мг. | 32 800 р. |
S48.06.004 | Использование материала "Sure-Oss" 0,5 г. | 18 800 р. |
S48.06.005 | Использование материала Эмдогейн 0,3 г. | 25 410 р. |
S48.06.006 | Использование материала Эмдогейн 0,7 г. | 36 300 р. |
S48.06.007 | Использование резорбируемой мембраны "Bio-Gide" в области одного зуба | 24 440 р. |
S48.06.008 | Использование резорбируемой мембраны "Fibro-Gide" 15x20x6 | 35 090 р. |
S48.06.009 | Использование резорбируемой мембраны "Fibro-Gide" 20x40x6 | 39 930 р. |
S48.06.011 | Титановые винты для фиксации (1 винт) | 1 330 р. |
S48.06.012 | Нерезорбируемая мембрана PTFE с титановым усилением 20x25 мм. | 17 545 р. |
S48.06.013 | Нерезорбируемая мембрана PTFE с титановым усилением 25x30 мм. | 19 965 р. |
S48.06.014 | Нерезорбируемая мембрана PTFE с титановым усилением 30x40 мм. | 24 200 р. |
S48.06.015 | Использование материала "Bio-Oss S" 1,0 г. | 35 600 р. |
S48.06.016 | Использование материала "Bio-Oss L" 1,0 г. | 41 600 р. |
S48.06.017 | Использование одноразового скребка | 11 495 р. |
Прочие работы | ||
S48.07.001 | Наложение 1 шва | 1 020 р. |
S48.07.002 | Снятие швов | 605 р. |
S48.07.003 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 1 330 р. |
S48.07.004 | Обработка раны, лечебная повязка | 1 815 р. |
Удаление зубов | ||
S48.03.001 | Удаление отломка (фрактуры) зуба | 990 р. |
S48.03.002 | Удаление зуба простое | 4 950 р. |
S48.03.003 | Удаление зуба с разделением корней | 7 700 р. |
S48.03.004 | Удаление ретинированого зуба, дистопированного или сверхкомплектного зуба мудрости | 11 550 р. |
S48.03.005 | Удаление зуба при полной ретенции | 18 150 р. |
S48.03.006 | Удаление корней зубов (простое) | 3 520 р. |
S48.03.007 | Удаление зуба сложное | 10 450 р. |
Хирургические пародонтологические манипуляции | ||
S48.08.001 | Пластика соединительнотканных тяжей в области трех зубов | 3 905 р. |
S48.08.002 | Пластика мягких тканей в области до трех зубов | 15 520 р. |
S48.08.003 | Открытый кюретаж десневых карманов в области трех зубов | 4 760 р. |
S48.08.004 | Удлинение клинической коронки зуба | 6 575 р. |
S48.08.005 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 890 р. |
Хирургическое лечение и операции | ||
S48.04.001 | Лечение альвеолита (1 посещение) | 1 935 р. |
S48.04.002 | Альвеолоэктомия в области одного зуба | 1 890 р. |
S48.04.003 | Гингивоэктомия в области одного зуба | 2 175 р. |
S48.04.004 | Удаление экзостоза в области одного зуба | 2 505 р. |
S48.04.005 | Пластика уздечки языка | 10 205 р. |
S48.04.006 | Пластика уздечки верхней губы | 3 905 р. |
S48.04.007 | Вестибулопластика | 11 910 р. |
S48.04.008 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 890 р. |
S48.04.009 | Цистотомия или цистэктомия | 2 475 р. |
S48.04.010 | Перикоронарэктомия | 6 530 р. |
S48.04.011 | Гингивопластика в области одного зуба | 4 760 р. |
S48.04.012 | Пластика мягких тканей соединительнотканным трансплантатом с неба (до трех зубов) | 19 800 р. |
S48.04.013 | Забор аутотрансплантата с неба | 2 780 р. |
S48.04.014 | Направленная костная регенерация в области 1 зуба | 24 440 р. |
S48.04.015 | Направленная костная регенерация в области 1 сегмента | 48 640 р. |
S48.04.016 | Забор аутогенной костной стружки | 17 950 р. |
S48.04.017 | Забор аутогенного монокортикального костного блока | 38 025 р. |
S48.04.018 | Увеличение объема костной ткани с применением барьерной мембраны костнопластического материала (без стоимости материала) | 44 250 р. |
S48.04.019 | Пластика уздечки языка в период новорожденности | 2 295 р. |
S48.04.020 | Хирургическое лечение с использованием микроскопа | 1 210 р. |
S48.04.021 | Осмотр после хирургического вмешательства | 605 р. |
S48.04.022 | Использование тромбоцитарной массы, обогащенной фибрином (центрифугирование крови в пробирке) | 6 655 р. |
S48.04.023 | Лечение перекоронарита | 2 540 р. |
S48.04.024 | Иссечение новообразования губы, полости рта (до 1 см) | 6 050 р. |
S48.04.025 | Иссечение новообразования губы, полости рта (более 1 см) | 8 470 р. |
S48.04.026 | Удаление ретенционной кисты в полости рта | 9 680 р. |
S48.04.027 | Послабление срединного небного шва | 36 300 р. |
Пациент: Алина
Хочу сказать огромное спасибо Коноваленко Ольге Борисовне. Доктор от Бога. Первый раз в жизни мне попался такой стоматолог! Удаление зуба прошло быстро, супер профессионально и безболезненно. После удаления не было ни синяка, ни отека. После того, как действие анестезии закончилось боли не было. За две недели до снятия швов ничего не беспокоило. Место удаления зуба зажило великолепно, снятие швов прошло безболезненно. Ольга Борисовна отнеслась ко мне очень доброжелательно, бережно, а также дала рекомендации и рассказала подробно про дальнейший план лечения. Всем рекомендую такого замечательного доктора. Теперь с проблемными зубами только к ней!!!
31.07.2024
Пациент: Алина
Хочу сказать огромное спасибо Коноваленко Ольге Борисовне. Доктор от Бога. Первый раз в жизни мне попался такой стоматолог! Удаление зуба прошло быстро, супер профессионально и безболезненно. После удаления не было ни синяка, ни отека. После того, как действие анестезии закончилось боли не было. За две недели до снятия швов ничего не беспокоило. Место удаления зуба зажило великолепно, снятие швов прошло безболезненно. Ольга Борисовна отнеслась ко мне очень доброжелательно, бережно, а также дала рекомендации и рассказала подробно про дальнейший план лечения. Всем рекомендую такого замечательного доктора. Теперь с проблемными зубами только к ней!!!
31.07.2024
г. Москва, ул. Мурановская, д.5
Бибирево:
970 мАлтуфьево:
1,1 кмШаговая доступность от метро
≈ 15 минутНаличие парковки