- О нас
- Врачи
- Цены
- Контакты
- Для взрослых
-
Для детей
-
Направления
- Консультации детских врачей
- Детская аллергология и иммунология
- Детская гастроэнтерология
- Детская гинекология
- Детская дерматология
- Детская кардиология
- Детская неврология
- Детская оториноларингология
- Детская офтальмология
- Детская травматология и ортопедия
- Детская урология и андрология
- Детская эндокринология
- Педиатрия
- Все направления
- Услуги
-
Направления
- Диагностика
- Cтоматология
г. Москва
Бибирево, ул. Мурановская, д.5
08.00-21.00, Пн-Сб
09.00-19.00, Вс
Версия для
слабовидящих
Лабораторная диагностика
- МРТ
- КТ
- УЗИ
- Функциональная диагностика
- Эндоскопия
- Лабораторная диагностика
- CORE-биопсия молочной железы под рентгенологическим наведением
- HBA-тест
- MAR-тест
- Авторефрактометрия
- Аллергодиагностика для детей
- Анализы при беременности
- Аудиометрия
- Биометрия в офтальмологии
- Биомикроскопия
- Биопсия щитовидной железы
- Визометрия
- Генетический тест
- Гистеросальпингография
- Дерматоскопия
- Диагностика проходимости маточных труб
- Индекс здоровья простаты (PHI)
- КТГ плода (кардиотокография)
- Маммографический томосинтез
- Маммография обеих желёз в стандартных проекциях
- Микробиологические исследования в дерматовенерологии
- Мультифокальная биопсия предстательной железы
- Обследование молочной железы
- Офтальмоскопия под мидриазом
- Панорамный снимок зубов (ортопантомограмма)
- Периметрия
- Ранняя диагностика миомы матки
- Ранняя диагностика рака молочной железы
- Тимпанометрия
- Тонометрия
- Трихоскопия
- Экспресс-диагностика на Demodex Folliculorum (демодекоз век)
Важную роль в постановке диагноза и определении тактики лечения играет лабораторная диагностика. Наличие лаборатории, выполняющей большой спектр анализов, во многих случаях позволяет врачу обнаружить причину возникших у пациента нарушений, степень выраженности патологического процесса и т. д.
В медицинской диагностической лаборатории многопрофильного центра UNIКлиник проводятся общеклинические, биохимические, бактериологические, цитологические, гистологические, молекулярно-биологические, иммунологические, гематологические и многие другие исследования. В общей сложности наша лаборатория может провести более 1600 видов исследований.
Работа медицинского центра UNIКлиник выстроена таким образом, чтобы вам было максимально комфортно. Процедурный кабинет, где сдаются анализы, работает с раннего утра, что позволяет посетить его перед работой. Получить результаты исследований вы сможете удобным для себя способом.
Подробную информацию о работе UNIКлиник можно узнать через контакт-центр по номеру телефона +7 (495) 900-10-10, на сайте uniclinic.ru, в личном кабинете или при посещении клиники.
Код услуги | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
Венозная кровь | ||
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | 245 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 325 |
1.0.D2.202 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 615 |
1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 716 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 640 |
Капиллярная кровь | ||
1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | 295 |
1.2.D1 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 680 |
1.2.D2 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 665 |
1.2.D4 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 864 |
1.2.D3 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 737 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | 745 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 800 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | 1379 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | 930 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 960 |
ГЕМОСТАЗ | ||
50.0.H94.203 | Коагулограмма, скрининг | 1450 |
3.0.A1.203 | Фибриноген | 390 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 415 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | 440 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | 295 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | 525 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1350 |
3.0.A6.203 | Д-димер | 1449 |
3.0.A7.203 | Протеин С | 2363 |
3.0.D2.203 | Протеин C Global | 1709 |
3.0.A8.203 | Протеин S | 3192 |
3.0.A29.203 | Фактор Виллебранда | 1639 |
3.0.A22.203 | Плазминоген | 1331 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
Обмен пигментов | ||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | 295 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 180 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 440 |
Ферменты | ||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 270 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 270 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 295 |
7.5.A6.201 | Остаза | 1477 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 600 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 290 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | 3034 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 560 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 600 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | 600 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 375 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 410 |
4.1.A10.201 | Липаза | 759 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 600 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 525 |
Обмен белков | ||
4.2.A1.201 | Альбумин | 176 |
4.2.A2.201 | Общий белок | 160 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 545 |
4.2.A3.201 | Креатинин | 295 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 250 |
4.2.A4.201 | Мочевина | 295 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 295 |
Специфические белки | ||
4.3.A1.201 | Миоглобин | 1709 |
4.3.A12.201 | Тропонин I | 975 |
4.3.A21 | Прокальцитонин | 3271 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 545 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 585 |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | 3259 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | 1200 |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | 984 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | 1350 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 984 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | 1065 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1275 |
4.3.A18.201 | Триптаза | 4049 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 535 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 568 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | 2552 |
Обмен углеводов | ||
4.4.A1.205 | Глюкоза | 265 |
4.4.D2.205 | *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 180 |
4.4.D3.205 | *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 180 |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 685 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | 966 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | 1065 |
Липидный обмен | ||
4.5.A1.201 | Триглицериды | 305 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 295 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 330 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 600 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 305 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 864 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | 1065 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | 926 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | 1350 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 1303 |
7.7.A5.201 | Лептин | 1709 |
Электролиты и микроэлементы | ||
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 600 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | 295 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | 480 |
4.7.A5.201 | Магний | 220 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | 560 |
4.7.A7.201 | Цинк | 580 |
4.7.A8.201 | Медь | 802 |
Диагностика анемий | ||
4.8.A1.201 | Железо | 295 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | 1065 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 1256 |
4.8.A4.201 | Ферритин | 695 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | 1532 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 864 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 365 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
Разовая порция мочи | ||
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 335 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | 520 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 735 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | 1549 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2698 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2222 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3582 |
Исследование конкремента | ||
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4229 |
Суточная порция мочи | ||
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | 802 |
5.0.D13.402 | Общий белок мочи | 295 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин мочи | 465 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | 520 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | 335 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | 520 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота мочи | 600 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | 802 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | 2633 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический мочи | 864 |
5.0.D19.403 | Магний мочи | 802 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 600 |
5.0.D4.403 | Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 2087 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
Функция щитовидной железы | ||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 520 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 545 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 555 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 864 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 864 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 966 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 640 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2054 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | 1350 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 1496 |
Тесты репродукции | ||
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 585 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 580 |
7.2.A3.201 | Пролактин | 585 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 1065 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 585 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | 791 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 1065 |
7.2.A7.201 | Андростендион | 1532 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 2054 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 839 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 585 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1255 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 1969 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 926 |
7.2.A17.201 | Ингибин A | 2297 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | 2138 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 2138 |
Пренатальная диагностика | ||
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1350 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | 926 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 555 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1162 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 885 |
7.3.A6.201 | *Плацентарный лактоген | 1532 |
7.3.A8.201 | *Трофобластический бета-1-гликопротеин | 1065 |
7.3.A9.201 | *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 4571 |
Маркеры остеопороза | ||
7.5.A1.209 | Паратгормон | 920 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | 1259 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | 980 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1994 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
1930 |
Функция поджелудочной железы | ||
7.6.A1.201 | Инсулин | 740 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | 2008 |
7.6.D1.201 | *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 1065 |
7.6.D2.201 | *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 1065 |
7.6.A2.201 | C-пептид | 655 |
7.6.D3.201 | *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 1006 |
7.6.D4.201 | *C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 1006 |
7.7.A1.201 | Гастрин | 1162 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2926 |
Ренин-альдостероновая система | ||
7.8.A2.209 | Ренин | 1299 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | 1199 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 3002 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1162 |
7.4.A2.201 | Кортизол | 625 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 1065 |
7.7.A4.201 | Соматомедин С (ИФР-I) | 1621 |
7.4.D5.202 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2589 |
7.4.D6.407 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5607 |
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | ||
7.9.A1 | Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1389 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | 975 |
7.4.D9 | *17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 4119 |
5.0.D8.403 | *Общие метанефрины и норметанефрины | 3299 |
5.0.D9.403 | *Свободные метанефрины и норметанефрины | 2989 |
7.4.D1.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2859 |
7.4.D2.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5898 |
7.4.D3.403 | *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3936 |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 840 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | 840 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | 1532 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | 1612 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | 840 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1656 |
8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2222 |
8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2222 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | 1256 |
8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1839 |
8.0.A5.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 620 |
8.0.D5 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1505 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) | 4870 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2054 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 2037 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 2195 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | 1603 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | 3660 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | 3798 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 2470 |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2812 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 2104 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||
Гепатит А | ||
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А | 1350 |
Гепатит В | ||
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B | 630 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, количественно | 4119 |
Гепатит С | ||
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C | 765 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, количественно | 4571 |
12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | 2205 |
12.9.D3 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 2421 |
12.9.D1 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. * | 3601 |
Гепатит D | ||
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D | 1215 |
Гепатит G | ||
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G | 1506 |
Вирус простого герпеса | ||
12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 420 |
Вирус герпеса VI | ||
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 982 |
Цитомегаловирус | ||
12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 700 |
12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 1162 |
Вирус краснухи | ||
12.23.A1.202 | РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 1039 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 911 |
12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 1162 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 956 |
Парвовирус | ||
12.22.A2.202 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 946 |
Листерии | ||
12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 620 |
Микобактерии | ||
12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 916 |
Токсоплазма | ||
12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 520 |
Аденовирус | ||
12.25.A1.202 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1639 |
ВИЧ | ||
12.18.A1.202 | *РНК ВИЧ I типа | 2669 |
12.18.A2.202 | *РНК ВИЧ I типа, количественно | 7459 |
12.21.D1.202 | *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | 3814 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, биоптат легких, биоптат лимфоузлов, биоптат печени, биоптат ЖКТ, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | ||
Хламидии | ||
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 385 |
13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 864 |
Микоплазмы | ||
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 700 |
13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 864 |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 380 |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 864 |
50.0.H65.900 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 730 |
Уреаплазмы | ||
13.3.A1.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 700 |
13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 864 |
13.3.A2.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 700 |
13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 864 |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 720 |
13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 864 |
Гарднереллы | ||
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 660 |
13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 864 |
Нейссерии | ||
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 791 |
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 966 |
Трепонемы | ||
13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 864 |
Микобактерии | ||
13.8.A1.900 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 722 |
Стрептококки | ||
13.11.A2.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 2450 |
13.38.A1.900 | ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 1108 |
Листерии | ||
13.13.A1.900 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 575 |
Пневмоцисты | ||
13.37.A1.900 | ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | 1405 |
Кандиды | ||
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 380 |
13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 420 |
13.15.D1.900 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 650 |
50.0.H117.900 | Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 1109 |
Токсоплазмы | ||
13.16.A1.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 385 |
13.16.A2.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 1065 |
Трихомонады | ||
13.17.A1.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 752 |
13.17.A2.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 864 |
Цитомегаловирус | ||
13.18.A1.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 726 |
13.18.A2.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 864 |
Вирус простого герпеса I и II типа | ||
13.19.A1.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 700 |
13.19.A4.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 926 |
13.19.A2.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 704 |
13.19.A5.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 864 |
13.19.A3.900 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 380 |
Вирус герпеса VI типа | ||
13.20.A1.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 791 |
13.20.A2.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 966 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
13.21.A1.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 700 |
13.21.A2.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 854 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
13.22.A1.900 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 864 |
Парвовирус | ||
13.34.A1.900 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 795 |
Аденовирус | ||
13.29.A1.900 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 960 |
Коклюш | ||
13.31.D1.900 | ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1219 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | ||
13.23.D2.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 864 |
13.23.D3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 986 |
13.23.A1.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 370 |
13.23.A2.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 704 |
13.24.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 555 |
13.23.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 825 |
13.23.D4.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 958 |
13.23.A3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 998 |
13.23.D6.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1079 |
13.23.D5.900 | ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 3034 |
Респираторные вирусные инфекции | ||
13.30.A2.900 | РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 2919 |
13.30.D3.900 | РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 2279 |
13.30.D1.900 | Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 980 |
13.30.D2.900 | ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) |
1850 |
13.30.A4 | РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1659 |
50.0.H181 | РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) | 1809 |
