Кондратьева Наталия Павловна
Заведующий отделением стоматологии
Специальность: Стоматолог-хирург, имплантолог, стоматолог-терапевт
Врачебный стаж: 8 лет
Стоимость приема: от 2290 р.
Стоимость повторного приема: от 790 р.
Поликлиника
08.00-21.00, Пн-Сб
09.00-19.00, Вс
Стационар
Круглосуточно
24/7
Москва, м.“Бибирево”
ул. Мурановская, д. 5
2015–2020 гг. — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина» (г. Тамбов)
2020–2022 гг. — Федеральное государственное учреждение дополнительного образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Москва
2022 г. — профессиональная переподготовка по специальности «Стоматология хирургическая» (г. Москва)
Курсы повышения квалификации:
Прогнозируемый синус-лифтинг (Саба Хурцилава)
Протоколы костной и мягкотканной аугментации (Павел Ярошевич)
Astra Tech Implant System EV Day (Astra)
Базовый лекционно-практический курс по хирургии в дентальной имплантации (Osstem)
Действующие сертификаты по специальностям «Стоматология терапевтическая», «Стоматология хирургическая»
| Код услуги | Название услуги | Базовая стоимость |
| S48.03.001 | Удаление отломка (фрактуры) зуба | 1 311 р. |
| S48.03.002 | Удаление зуба простое | 6 555 р. |
| S48.03.003 | Удаление зуба с разделением корней | 10 189 р. |
| S48.03.004 | Удаление ретинированого зуба, дистопированного или сверхкомплектного зуба мудрости | 15 284 р. |
| S48.03.005 | Удаление зуба при полной ретенции | 24 012 р. |
| S48.03.006 | Удаление корней зубов (простое) | 4 658 р. |
| S48.03.007 | Удаление зуба сложное | 13 823 р. |
| S48.04.001 | Лечение альвеолита (1 посещение) | 2 565 р. |
| S48.04.002 | Альвеолоэктомия в области одного зуба | 2 507 р. |
| S48.04.003 | Гингивоэктомия в области одного зуба | 2 887 р. |
| S48.04.004 | Удаление экзостоза в области одного зуба | 3 324 р. |
| S48.04.005 | Пластика уздечки языка | 13 501 р. |
| S48.04.006 | Пластика уздечки верхней губы | 5 175 р. |
| S48.04.007 | Вестибулопластика | 15 755 р. |
| S48.04.008 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2 507 р. |
| S48.04.009 | Цистотомия или цистэктомия | 3 278 р. |
| S48.04.012 | Пластика мягких тканей соединительнотканным трансплантатом с неба (до трех зубов) | 26 186 р. |
| S48.04.013 | Забор аутотрансплантата с неба | 3 680 р. |
| S48.04.014 | Направленная костная регенерация в области 1 зуба | 32 327 р. |
| S48.04.016 | Забор аутогенной костной стружки | 23 748 р. |
| S48.04.017 | Забор аутогенного монокортикального костного блока | 50 290 р. |
| S48.04.018 | Увеличение объема костной ткани с применением барьерной мембраны костнопластического материала (без стоимости материала) | 58 524 р. |
| S48.04.019 | Пластика уздечки языка в период новорожденности | 3 036 р. |
| S48.04.020 | Хирургическое лечение с использованием микроскопа | 1 610 р. |
| S48.04.021 | Осмотр после хирургического вмешательства | 805 р. |
| S48.04.022 | Использование тромбоцитарной массы, обогащенной фибрином (центрифугирование крови в пробирке) | 8 809 р. |
| S48.04.023 | Лечение перекоронарита | 3 370 р. |
| S48.04.024 | Иссечение новообразования губы, полости рта (до 1 см) | 8 004 р. |
| S48.04.025 | Иссечение новообразования губы, полости рта (более 1 см) | 11 213 р. |
| S48.04.026 | Удаление ретенционной кисты в полости рта | 12 811 р. |
| S48.05.001 | Открытый синуслифтинг | 50 658 р. |
| S48.04.027 | Послабление срединного небного шва | 48 013 р. |
| S48.05.002 | Закрытый синуслифтинг | 20 528 р. |
| S48.05.006 | Установка имплантата "Osstem" | 42 412 р. |
| S48.05.007 | Установка формирователя десны "Osstem" | 7 843 р. |
| S48.05.008 | Установка миниимплантата Конмет (со стоимостью имплантата) | 20 804 р. |
| S48.05.009 | Установка миниимплантата Bioray (со стоимостью имплантата) | 24 012 р. |
| S48.05.010 | Удаление ортодонтического имплантата | 2 404 р. |
| S48.05.011 | Удаление 1 имплантата при периимплантите | 7 211 р. |
| S48.05.012 | Удаление 1 имплантата, установленного вне клиники | 10 408 р. |
| S48.05.016 | Использование резорбируемой двухслойной барьерной мембраны 25х25 мм BioOST Bio Plate Barrier | 24 012 р. |
| S48.06.001 | Использование материала "Bio-Oss S" 0,5 г. | 23 541 р. |
| S48.06.002 | Использование материала "Bio-Oss L" 0,5 г. | 27 508 р. |
| S48.06.003 | Использование материала "Bio-Oss Collagen" 100 мг. | 43 378 р. |
| S48.06.007 | Использование резорбируемой мембраны "Bio-Gide" в области одного зуба | 32 327 р. |
| S48.06.008 | Использование резорбируемой мембраны "Fibro-Gide" 15x20x6 | 46 414 р. |
| S48.06.011 | Титановые винты для фиксации (1 винт) | 1 760 р. |
| S48.06.012 | Нерезорбируемая мембрана PTFE с титановым усилением 20x25 мм. | 23 207 р. |
| S48.06.013 | Нерезорбируемая мембрана PTFE с титановым усилением 25x30 мм. | 26 404 р. |
| S48.06.014 | Нерезорбируемая мембрана PTFE с титановым усилением 30x40 мм. | 32 005 р. |
| S48.06.015 | Использование материала "Bio-Oss S" 1,0 г. | 47 081 р. |
| S48.06.016 | Использование материала "Bio-Oss L" 1,0 г. | 55 016 р. |
| S48.06.017 | Использование одноразового скребка | 15 203 р. |
| S48.07.001 | Наложение 1 шва | 1 357 р. |
| S48.07.002 | Снятие швов | 805 р. |
| S48.07.003 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 1 760 р. |
| S48.07.004 | Обработка раны, лечебная повязка | 2 404 р. |
| S48.08.001 | Пластика соединительнотканных тяжей в области трех зубов | 5 175 р. |
| S48.08.002 | Пластика мягких тканей в области до трех зубов | 20 528 р. |
| S48.08.003 | Открытый кюретаж десневых карманов в области трех зубов | 6 302 р. |
| S48.08.004 | Удлинение клинической коронки зуба | 8 706 р. |
| S48.08.005 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 2 507 р. |
| S61.01.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 3 600 р. |
| S61.01.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | 3 350 р. |
Пациент: Алексей
Замечательный врач: спокойная, чуткая и заинтересованная в качественном выполнении работ. Необходимые исследования и удаление зуба прошли прекрасно. После операции нет никаких проблем с местом удаления, благодаря исчерпывающим рекомендациям по уходу.
02.10.2024
Пациент: Алексей
Замечательный врач: спокойная, чуткая и заинтересованная в качественном выполнении работ. Необходимые исследования и удаление зуба прошли прекрасно. После операции нет никаких проблем с местом удаления, благодаря исчерпывающим рекомендациям по уходу.
02.10.2024

г. Москва, ул. Мурановская, д.5
Бибирево:
970 мАлтуфьево:
1,1 кмШаговая доступность от метро
≈ 15 минутНаличие парковки
