Дементьевский Владимир Сергеевич
Специальность: Нейрохирург
Врачебный стаж: 19 лет
Стоимость приема: от 3600 р.
Стоимость повторного приема: от 3350 р.
Поликлиника
08.00-21.00, Пн-Сб
09.00-19.00, Вс
Стационар
Круглосуточно
24/7
Москва, м.“Бибирево”
ул. Мурановская, д. 5
— Реконструктивная хирургия периферических нервов:
— Лечение боли:
— Хирургия эпилепсии:
— Функциональная нейрохирургия:
— Спинальная хирургия:
— Неотложная нейрохирургия:
— Нейроонкология:
2009 г. — Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И. И. Мечникова, специальность «Лечебное дело»
2009–2010 гг. — интернатура по специальности «Неврология» (Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск)
2014–2016 гг. — ординатура по специальности «Нейрохирургия» (Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск)
Курсы повышения квалификации:
2016 г. — «Спинальная нейрохирургия» (г. Петрозаводск)
2018 г. — Всероссийский образовательный форум «Интраоперационный мониторинг в нейрохирургии» (Санкт-Петербург)
2018 г. — «Хирургическое лечение пациентов с травмами и заболеваниями позвоночника» (ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена» Минздрава России, г. Санкт-Петербург)
2019 г. — «Хирургия лицевого нерва с мастер-классом по диссекции височной кости, анатомии лица и шеи» (г. Тюмень)
2020 г. — научно-практическая конференция «Доступы в хирургии основания черепа» (МОНИКИ)
2020 г. — «Хирургия периферической нервной системы» (Межрегиональный Институт Непрерывного Образования)
2020 г. — «III Международный съезд Ассоциации интервенционного лечения боли, II съезд Национального общества нейромодуляции в России»
2021 г. — мастер-класс «Диссекция белого вещества головного мозга» (г. Новосибирск)
2021 г. — практический курс «Отработка микрососудистого шва» (г. Новосибирск)
2022 г. — «Видео-электроэнцефалографический мониторинг при эпилепсии. Принципы анализа и правила написания заключения» (г. Москва)
2022 г. — «Эпилептология» (г. Новосибирск)
2023 г. — образовательный курс «Глубинная стимуляция головного мозга в лечении двигательных расстройств» (г. Новосибирск)
2023 г. — «УЗИ периферических нервов» (Ассоциация междисциплинарной медицины, г. Москва)
2024 г. — «Артропластика и спондилодез поясничного отдела позвоночника (теоретический курс, отработка практических навыков, Cadaver-lab)» (г. Екатеринбург)
2024 г. — «Лицевые гиперкинезы и нейропатии» (Ассоциация междисциплинарной медицины, г. Москва)
Действующие сертификаты по специальностям «Нейрохирургия», «Неврология»
Член Ассоциации интервенционного лечения боли, Национального общества реконструктивной микрохирургии, International Movement Disorders Society (Международного общества двигательных расстройств, MDS), Российского общества изучения боли, Сибирского отделения ассоциации функциональных нейрохирургов, Общества нервно-мышечных болезней
Автор 3 научных работ
| Код услуги | Название услуги | Базовая стоимость |
| S23.03.024 | Стандартная (термическая) радиочастотная абляция нервов, снабжающих крупные суставы (плечевой, коленный, тазобедренный, крестцово-подвздошный) или межпозвоночные (фасеточные) суставы (один сегмент) 1 категории сложности в условиях операционной | 80 017 р. |
| S24.01.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 3 600 р. |
| S24.01.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 3 350 р. |
| S24.01.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга к.м.н./высшей категории/ ведущего специалиста первичный | 4 950 р. |
| S24.01.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга к.м.н./высшей категории/ ведущего специалиста повторный | 4 500 р. |
| S24.01.008 | Консультация врача-нейрохирурга к.м.н./высшей категории/ведущего специалиста с использованием телемедицинских технологий | 3 850 р. |
| SK24.02.001 | Удаление новообразования гипофиза 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.002 | Удаление новообразования гипофиза трансназальным доступом 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.003 | Удаление новообразования гипофиза транскраниальным доступом 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.004 | Удаление новообразования гипофиза трансназальным микроскопическим доступом 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.005 | Пункция желудочка головного мозга 1 категории сложности | 101 833 р. |
| SK24.02.006 | Краниопластика 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.007 | Коррекция положения эпидуральных спинальных электродов 1 категории сложности | 72 738 р. |
| SK24.02.008 | Вентрикулостомия 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.009 | Вентрикулостомия третьего желудочка головного мозга с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.010 | Установка вентрикуло-цистернального дренажа 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.011 | Установка внечерепного желудочкового шунта 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.012 | Удаление абсцесса головного мозга с капсулой 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.013 | Вскрытие абсцесса головного мозга и дренирование 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.014 | Удаление кисты головного мозга 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.015 | Пункция гематомы головного мозга 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.016 | Декомпрессивная трепанация 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.017 | Удаление гематомы головного мозга 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.018 | Закрытое дренирование гематомы головного мозга при помощи фибринолитических препаратов 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.019 | Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с коагуляцией патологических сосудов артериовенозной мальформации 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.020 | Удаление внутримозговой гематомы задней черепной ямки с иссечением артериовенозной мальформации 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.021 | Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с иссечением артериовенозной мальформации глубинных структур 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.022 | Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с иссечением артериовенозной мальформации 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.023 | Удаление гематом больших полушарий головного мозга 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.024 | Удаление гематом мозжечка 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.025 | Удаление гематом глубинных структур головного мозга 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.026 | Пластика черепных нервов 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.027 | Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.028 | Удаление новообразований головного мозга 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.029 | Удаление субдуральной гематомы 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.030 | Кортикальная топэктомия 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.031 | Лобэктомия 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.032 | Роботассистированная лобэктомия 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.033 | Амигдалогиппокампэктомия 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.034 | Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.035 | Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.036 | Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое трансоральным доступом с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.037 | Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое трансназальным доступом с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.038 | Удаление новообразования основания черепа трансназальное микрохирургическое с применением эндоскопической техники и пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.039 | Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.040 | Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.041 | Клипирование шейки аневризмы внутренней сонной артерии 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.043 | Клипирование шейки аневризмы передней мозговой артерии 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.044 | Клипирование шейки аневризмы базиллярной артерии (бифуркации) путем хирургических доступов с резекцией костей основания черепа 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.042 | Клипирование шейки аневризмы средней мозговой артерии 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.045 | Клипирование шейки аневризмы дистальных сегментов артерий головного мозга 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.046 | Клипирование шейки аневризмы задней нижней мозжечковой артерии 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.047 | Клипирование шейки аневризмы каротидно-офтальмического сегмента 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.048 | Клипирование шейки аневризмы в случаях множественных аневризм головного мозга 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.049 | Укрепление стенок аневризмы артерий головного мозга 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.050 | Удаление новообразования основания черепа трансназальное микрохирургическое с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.051 | Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга крупных и гигантских размеров 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.052 | Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга крупных и гигантских размеров с применением внутрисосудистой аспирации крови открытым способом 1 категории сложности | 581 900 р. |
| SK24.02.053 | Установка субдурального или желудочкового датчика внутричерепного давления 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.054 | Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.055 | Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.056 | Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки и свода черепа ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.057 | Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки и венозных синусов ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.058 | Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки, свода черепа и венозных синусов ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.059 | Имплантация субдуральных электродов 1 категории сложности | 145 475 р. |
| SK24.02.060 | Каллозотомия 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.061 | Каллозотомия микрохирургическая 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.062 | Гемисферотомия функциональная 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.063 | Гемисферотомия функциональная микрохирургическая 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.064 | Имплантация программируемой системы в область блуждающего нерва 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.065 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов и аллокостных имплантатов 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.066 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием контракционно-дистракционных аппаратов 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.067 | Люмбо-перитонеальное шунтирование 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.068 | Люмбальный дренаж наружный 1 категории сложности | 43 643 р. |
| SK24.02.069 | Реконструкция лобно-глазничного комплекса с выдвижением 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.070 | Пластика дефекта основания черепа 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.071 | Пластика дефекта основания черепа с использованием аутотрансплантации костей свода черепа 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.072 | Дренирование бокового желудочка головного мозга наружное 1 категории сложности | 101 833 р. |
| SK24.02.073 | Удаление черепно-лицевого новообразования 1 категории сложности | 145 475 р. |
| SK24.02.074 | Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.075 | Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с применением эндоскопической техники и пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.076 | Резекция черепно-лицевого комплекса 1 категории сложности | 145 475 р. |
| SK24.02.077 | Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.078 | Резекция черепно-лицевого комплекса с реконструктивно-пластическим компонентом 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.079 | Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.080 | Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.081 | Реконструктивные операции при черепно-лицевых новообразованиях 1 категории сложности | 145 475 р. |
| SK24.02.082 | Микрохирургическая пластика черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.083 | Трансназальное удаление гематомы хиазмально-селлярной области 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.084 | Транскраниальное удаление гематомы хиазмально-селлярной области 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.085 | Пластика ликворной фистулы 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.086 | Эндоскопическая эндоназальная пластика ликворной фистулы основания черепа 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.087 | Эндоскопическая пластика ликворных фистул 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.088 | Трансназальная пластика ликворных фистул 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.089 | Установка баллон-катетера в пазуху основной кости 1 категории сложности | 72 738 р. |
| SK24.02.090 | Пластика ликворной фистулы основания черепа эндоназальная с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.091 | Установка вентрикулярного дренажа наружного 1 категории сложности | 101 833 р. |
| SK24.02.092 | Вентрикуло-перитонеальное шунтирование 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.093 | Дренирование опухолевых кист полости черепа 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.094 | Имплантация эпидуральных электродов 1 категории сложности | 87 285 р. |
| SK24.02.095 | Имплантация эпидуральных спинальных электродов 1 категории сложности | 87 285 р. |
| SK24.02.096 | Имплантация эпидуральных электродов над проекцией центральной коры головного мозга 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.097 | Коррекция положения эпидуральных электродов 1 категории сложности | 72 738 р. |
| SK24.02.098 | Коррекция положения спинальных электродов 1 категории сложности | 72 738 р. |
| SK24.02.099 | Коррекция положения эпидуральных электродов над проекцией центральной коры головного мозга 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.100 | Имплантация нейростимулятора 1 категории сложности | 87 285 р. |
| SK24.02.101 | Имплантация подкожной части нейростимулятора 1 категории сложности | 72 738 р. |
| SK24.02.102 | Пластика дефекта свода черепа 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.103 | Пластика дефекта свода черепа с использованием аутотрансплантатов из костей свода черепа 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.104 | Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса 1 категории сложности | 145 475 р. |
| SK24.02.105 | Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Циркулярная орбитотомия и медиальное перемещение глазниц 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.106 | Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Циркулярная орбитотомия и двусторонняя остеотомия верхней челюсти с медиальным перемещением 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.107 | Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Парциальная орбитотомия и медиальное перемещение глазниц 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.108 | Удаление новообразования ствола головного мозга 1 категории сложности | 581 900 р. |
| SK24.02.109 | Удаление новообразования ствола головного мозга микрохирургическое 1 категории сложности | 581 900 р. |
| SK24.02.110 | Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка головного мозга 1 категории сложности | 581 900 р. |
| SK24.02.111 | Реконструкция лобно-глазничного комплекса 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.112 | Реконструкция лобно-скуло-глазничного комплекса 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.113 | Реконструкция лобно-носо-глазничного комплекса 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.114 | Реконструкция лобно-скуло-носо-глазничного комплекса 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.115 | Удаление новообразования больших полушарий головного мозга с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.116 | Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.117 | Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.118 | Удаление новообразования желудочков мозга 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.119 | Удаление новообразования желудочков мозга с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.120 | Удаление новообразования области шишковидной железы головного мозга 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.121 | Удаление новообразования области шишковидной железы головного мозга с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.122 | Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.123 | Деструкция зоны вхождения задних корешков в спинной мозг 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.124 | Удаление новообразования оболочек спинного мозга 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.125 | Удаление новообразования оболочек спинного мозга с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.126 | Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.127 | Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва микроваскулярная с установкой протектора 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.128 | Удаление новообразования хиазмально-селлярной области и III желудочка головного мозга 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.129 | Резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.130 | Резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.131 | Резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.132 | Деструкция подкорковых структур головного мозга 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.133 | Деструкция подкорковых структур стереотаксическим методом 1 категории сложности | 436 425 р. |
| SK24.02.134 | Имплантация внутримозговых электродов 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.135 | Имплантация внутримозговых электродов стереотаксическим методом 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.136 | Коррекция положения внутримозговых электродов 1 категории сложности | 145 475 р. |
| SK24.02.137 | Коррекция положения внутримозговых электродов стереотаксическим методом 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.138 | Разделение или иссечение нерва 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.139 | Сшивание нерва 1 категории сложности | 145 475 р. |
| SK24.02.140 | Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.141 | Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.144 | Периартериальная симпатэктомия 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.145 | Невротомия 1 категории сложности | 145 475 р. |
| SK24.02.146 | Невротомия с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.148 | Невротрипсия 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.149 | Радикулотомия 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.150 | Хордотомия 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.151 | Комиссуротомия 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.152 | Бульботомия 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.154 | Аутотрансплантация периферического нерва 1 категории сложности | 145 475 р. |
| SK24.02.155 | Аутотрансплантация периферического нерва с использованием микрохирургической техники 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.153 | Трактотомия 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.156 | Симпатэктомия 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.157 | Симпатэктомия торакоскопическая 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.158 | Вылущивание невриномы 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.159 | Транспозиция нерва 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.160 | Транспозиция ветвей лицевого нерва с использованием микрохирургической техники 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.161 | Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.162 | Невротизация 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.163 | Невротизация брахиоплексальная селективная с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.164 | Невротизация интеркостобрахеальная селективная с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.165 | Невротизация внутриплексальная с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.166 | Удаление новообразования спинномозгового нерва 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.167 | Удаление новообразования спинномозгового нерва микрохирургическое 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.168 | Каротидная эндартерэктомия 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.169 | Наложение экстра-интракраниального анастомоза (ЭИКМА) 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.170 | Дегенеративно-дистрофические заболевания шейного и пояснично-крестцового отдела позвоночника требующие удаление грыжи диска и или декомпрессии невральных структур+стабилизация передним и или задним доступом 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.171 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.172 | Декомпрессивная ламинэктомия 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.173 | Удаление секвестра/ Дегенеративно-дистрофические заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника требующие удаление грыжи диска и или декомпрессии невральных структур без стабилизации 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.174 | Декомпрессия тройничного нерва при нейроваскулярном конфликте (Тройничная невралгия) 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.175 | Коррекция извитости сонной артерии с применением эндоскопической ассистенции 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.176 | Артродез позвоночника 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.178 | Реконструкция кости-вертебропластика 1 категории сложности | 145 475 р. |
| SK24.02.179 | Высокопоточное экстра-интракраниальное шунтирование 1 категории сложности | 581 900 р. |
| SK24.02.180 | Стереотаксическая биопсия 1 категории сложности | 145 475 р. |
| SK24.02.181 | Декомпрессия орбиты эндоскопическая 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.182 | Декомпрессия V3 сегмента позвоночной артерии (Аномалия Киммерле) 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.183 | Опухоли спинного мозга интрамедуллярные-удаление 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.184 | Гематомы, гидромы и кисты спинного мозга сирингомиелитические-нейрохирургическое вмешательство 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.185 | Репозиция отломков костей при переломах 1 категории сложности | 290 950 р. |
| SK24.02.186 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства 1 категории сложности | 218 213 р. |
| SK24.02.187 | Радиочастотная термоабляция (1 уровень) 1 категории сложности | 72 738 р. |
| SK24.03.001 | Удаление новообразования гипофиза 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.002 | Удаление новообразования гипофиза трансназальным доступом 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.003 | Удаление новообразования гипофиза транскраниальным доступом 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.004 | Удаление новообразования гипофиза трансназальным микроскопическим доступом 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.005 | Пункция желудочка головного мозга 2 категории сложности | 142 566 р. |
| SK24.03.006 | Краниопластика 2 категории сложности | 305 498 р. |
| SK24.03.007 | Коррекция положения эпидуральных спинальных электродов 2 категории сложности | 101 833 р. |
| SK24.03.008 | Вентрикулостомия 2 категории сложности | 305 498 р. |
| SK24.03.009 | Вентрикулостомия третьего желудочка головного мозга с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории сложности | 305 498 р. |
| SK24.03.010 | Установка вентрикуло-цистернального дренажа 2 категории сложности | 305 498 р. |
| SK24.03.011 | Установка внечерепного желудочкового шунта 2 категории сложности | 305 498 р. |
| SK24.03.012 | Удаление абсцесса головного мозга с капсулой 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.013 | Вскрытие абсцесса головного мозга и дренирование 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.014 | Удаление кисты головного мозга 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.015 | Пункция гематомы головного мозга 2 категории сложности | 305 498 р. |
| SK24.03.016 | Декомпрессивная трепанация 2 категории сложности | 305 498 р. |
| SK24.03.017 | Удаление гематомы головного мозга 2 категории сложности | 305 498 р. |
| SK24.03.018 | Закрытое дренирование гематомы головного мозга при помощи фибринолитических препаратов 2 категории сложности | 305 498 р. |
| SK24.03.019 | Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с коагуляцией патологических сосудов артериовенозной мальформации 2 категории сложности | 610 995 р. |
| SK24.03.020 | Удаление внутримозговой гематомы задней черепной ямки с иссечением артериовенозной мальформации 2 категории сложности | 610 995 р. |
| SK24.03.021 | Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с иссечением артериовенозной мальформации глубинных структур 2 категории сложности | 610 995 р. |
| SK24.03.022 | Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с иссечением артериовенозной мальформации 2 категории сложности | 610 995 р. |
| SK24.03.023 | Удаление гематом больших полушарий головного мозга 2 категории сложности | 305 498 р. |
| SK24.03.024 | Удаление гематом мозжечка 2 категории сложности | 305 498 р. |
| SK24.03.025 | Удаление гематом глубинных структур головного мозга 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.026 | Пластика черепных нервов 2 категории сложности | 305 498 р. |
| SK24.03.027 | Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.028 | Удаление новообразований головного мозга 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.029 | Удаление субдуральной гематомы 2 категории сложности | 305 498 р. |
| SK24.03.030 | Кортикальная топэктомия 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.031 | Лобэктомия 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.032 | Роботассистированная лобэктомия 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.033 | Амигдалогиппокампэктомия 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.034 | Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.035 | Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.036 | Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое трансоральным доступом с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.037 | Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое трансназальным доступом с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.038 | Удаление новообразования основания черепа трансназальное микрохирургическое с применением эндоскопической техники и пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.039 | Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое 2 категории сложности | 407 330 р. |
| SK24.03.040 | Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга 2 категории сложности | 610 995 р. |
| SK24.03.041 | Клипирование шейки аневризмы внутренней сонной артерии 2 категории сложности | 610 995 р. |
| SK24.03.042 | Клипирование шейки аневризмы средней мозговой артерии 2 категории сложности | 610 995 р. |
| SK24.03.043 | Клипирование шейки аневризмы передней мозговой артерии 2 категории сложности | 610 995 р. |
| SK24.03.044 | Клипирование шейки аневризмы базиллярной артерии (бифуркации) путем хирургических доступов с резекцией костей основания черепа 2 категории сложности | 610 995 р. |
| SK24.03.045 | Клипирование шейки аневризмы дистальных сегментов артерий головного мозга 2 категории сложности | 610 995 р. |
